Информация о результатах приема по реализуемым образовательным программам высшего образования
на 2024-2025 учебный год
Код шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | - | - | 4 | 64,10 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | - | - | 5 | 62,97 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | - | - | 13 | 57,35 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 6 | - | - | 14 | 59,87 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 6 | - | - | 3 | 62,57 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 | - | - | 59 | 71,47 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 15 | 72,03 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2 | - | - | 11 | 65,43 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 15 | - | - | 2 | 153,45 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Очная | 7 | - | - | 7 | 183,67 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | - | - | 8 | 146,90 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 11 | 111,10 |
Информация о результатах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
на 2024-2025 учебный год
Код шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средний балл аттестата |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,0 |