Информация о результатах приема по реализуемым образовательным программам высшего образования
на 2025-2026 учебный год
Код шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 6 | - | - | 15 | 70,2 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 | - | - | 17 | 68,65 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 11 | 56,82 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 9 | 76,50 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 3 | - | - | 70 | 73,46 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Очная | 5 | - | - | 31 | 65,06 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - магистратура | Очная | - | - | - | 31 | 68,70 |
| 38.04.04 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 9 | - | - | 22 | 64,10 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 35 | 57,83 |
Информация о результатах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
на 2025-2026 учебный год
Код шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средний балл аттестата |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,22 |